Bergara
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bergara
Ingresos
|Gastos
24.857.040 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 1.150.800 € | 79 € | 4,63% | |
| Servicios públicos básicos | 10.352.678 € | 709 € | 41,65% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 1.765.369 € | 121 € | 7,10% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 7.157.192 € | 490 € | 28,79% | |
| Actuaciones de carácter económico | 1.248.178 € | 86 € | 5,02% | |
| Actuaciones de carácter general | 3.182.823 € | 218 € | 12,80% |
