Bergara
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bergara
Ingresos
|Gastos
25.119.000 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 884.900 € | 61 € | 3,52% | |
| Servicios públicos básicos | 10.305.281 € | 707 € | 41,03% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 2.304.552 € | 158 € | 9,17% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 6.659.662 € | 457 € | 26,51% | |
| Actuaciones de carácter económico | 1.237.767 € | 85 € | 4,93% | |
| Actuaciones de carácter general | 3.726.838 € | 256 € | 14,84% |
