Bergara
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bergara
Ingresos
|Gastos
38.552.927 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 956.000 € | 66 € | 2,48% | |
| Servicios públicos básicos | 16.092.988 € | 1.112 € | 41,74% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 3.190.619 € | 220 € | 8,28% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 10.735.070 € | 742 € | 27,85% | |
| Actuaciones de carácter económico | 2.001.972 € | 138 € | 5,19% | |
| Actuaciones de carácter general | 5.576.278 € | 385 € | 14,46% |
