Bilbao » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bilbao
Ingresos
|Gastos
489.878.000 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 148.200.000 € | 420 € | 30,25% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 161.993.929 € | 459 € | 33,07% | |
| Gastos financieros | 400.000 € | 1 € | 0,08% | |
| Transferencias corrientes | 104.494.289 € | 296 € | 21,33% | |
| Inversiones reales | 50.660.977 € | 144 € | 10,34% | |
| Transferencias de capital | 18.373.805 € | 52 € | 3,75% | |
| Activos financieros | 4.440.000 € | 13 € | 0,91% | |
| Pasivos financieros | 1.315.000 € | 4 € | 0,27% |
