Bilbao » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bilbao
Ingresos
|Gastos
472.200.000 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 148.200.000 € | 421 € | 31,39% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 163.849.400 € | 466 € | 34,70% | |
| Gastos financieros | 0 € | 0 € | 0,00% | |
| Transferencias corrientes | 97.643.300 € | 278 € | 20,68% | |
| Inversiones reales | 41.202.900 € | 117 € | 8,73% | |
| Transferencias de capital | 18.704.400 € | 53 € | 3,96% | |
| Activos financieros | 2.600.000 € | 7 € | 0,55% | |
| Pasivos financieros | 0 € | 0 € | 0,00% |
