Bilbao » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bilbao
Ingresos
|Gastos
516.043.850 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 141.000.000 € | 407 € | 27,32% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 169.546.600 € | 489 € | 32,86% | |
| Gastos financieros | 3.443.850 € | 10 € | 0,67% | |
| Transferencias corrientes | 96.460.650 € | 278 € | 18,69% | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 3.243.850 € | 9 € | 0,63% | |
| Inversiones reales | 89.834.500 € | 259 € | 17,41% | |
| Transferencias de capital | 12.114.400 € | 35 € | 2,35% | |
| Activos financieros | 400.000 € | 1 € | 0,08% | |
| Pasivos financieros | 0 € | 0 € | 0,00% |
