Bilbao » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bilbao
Ingresos
|Gastos
527.900.000 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 144.500.000 € | 419 € | 27,37% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 190.112.000 € | 551 € | 36,01% | |
| Gastos financieros | 60.000 € | 0 € | 0,01% | |
| Transferencias corrientes | 108.252.000 € | 314 € | 20,51% | |
| Fondo de contingencia y otros imprevistos | 2.837.000 € | 8 € | 0,54% | |
| Inversiones reales | 64.783.000 € | 188 € | 12,27% | |
| Transferencias de capital | 15.456.000 € | 45 € | 2,93% | |
| Activos financieros | 1.900.000 € | 6 € | 0,36% | |
| Pasivos financieros | 0 € | 0 € | 0,00% |
