Bilbao » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bilbao
Ingresos
|Gastos
585.500.000 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Servicios públicos básicos | 266.201.398 € | 768 € | 45,47% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 79.651.021 € | 230 € | 13,60% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 74.111.957 € | 214 € | 12,66% | |
| Actuaciones de carácter económico | 54.844.768 € | 158 € | 9,37% | |
| Actuaciones de carácter general | 110.690.856 € | 320 € | 18,91% |
