Bilbao » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Bilbao
Ingresos
|Gastos
701.000.000 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Servicios públicos básicos | 331.434.319 € | 952 € | 47,28% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 91.101.760 € | 262 € | 13,00% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 88.541.426 € | 254 € | 12,63% | |
| Actuaciones de carácter económico | 69.440.839 € | 199 € | 9,91% | |
| Actuaciones de carácter general | 120.481.656 € | 346 € | 17,19% |
