Durango » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Durango
Ingresos
|Gastos
31.381.874 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de personal | 12.187.781 € | 426 € | 38,84% | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios | 12.090.383 € | 422 € | 38,53% | |
| Gastos financieros | 35.711 € | 1 € | 0,11% | |
| Transferencias corrientes | 3.936.181 € | 138 € | 12,54% | |
| Inversiones reales | 3.016.000 € | 105 € | 9,61% | |
| Transferencias de capital | 26.525 € | 1 € | 0,08% | |
| Activos financieros | 89.293 € | 3 € | 0,28% | |
| Pasivos financieros | 0 € | 0 € | 0,00% |
