Durango
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Durango
Ingresos
|Gastos
36.129.518 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Servicios públicos básicos | 16.567.909 € | 550 € | 45,86% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 2.541.524 € | 84 € | 7,03% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 10.774.876 € | 358 € | 29,82% | |
| Actuaciones de carácter económico | 313.778 € | 10 € | 0,87% | |
| Actuaciones de carácter general | 5.931.431 € | 197 € | 16,42% |
