Durango » Gastos presupuestados
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Durango
Ingresos
|Gastos
41.910.258 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Servicios públicos básicos | 19.977.820 € | 675 € | 47,67% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 3.096.003 € | 105 € | 7,39% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 11.828.935 € | 400 € | 28,22% | |
| Actuaciones de carácter económico | 710.687 € | 24 € | 1,70% | |
| Actuaciones de carácter general | 6.296.812 € | 213 € | 15,02% |
