Compara los presupuestos municipales de Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Alava y Diputación Foral de Gipuzkoa
»
»
Total
- Tasas por la prestación de servicios públicos básicos
- Tasas por la realización de actividades de competencia local
- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
- Precios públicos
- Contribuciones especiales
- Ventas
- Reintegros de operaciones corrientes
- Otros ingresos
| « anterior | Diputación Foral de Bizkaia X | Diputación Foral de Alava X | Diputación Foral de Gipuzkoa X |
+
Añade otra diputación:
|
|---|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos | 1,39% | 0,54% | 0,75% |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 0,00% | ||
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 0,27% | 0,23% | 0,27% |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 0,00% | 0,00% | |
| Precios públicos | 0,72% | 0,01% | 0,06% |
| Contribuciones especiales | 0,02% | ||
| Ventas | 0,00% | 0,00% | |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| Otros ingresos | 0,39% | 0,27% | 0,40% |
