Compara los presupuestos municipales de Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Alava y Diputación Foral de Gipuzkoa
| « anterior | Diputación Foral de Bizkaia X | Diputación Foral de Alava X | Diputación Foral de Gipuzkoa X |
+
Añade otra diputación:
|
|---|---|---|---|
| Ingresos patrimoniales | 0,05% | 0,06% | 0,01% |
| Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,00% | ||
| Intereses de depósitos | 0,05% | 0,04% | 0,00% |
| Dividendos y participación beneficios | 0,00% | ||
| Rentas de bienes inmuebles | 0,00% | 0,00% | |
| Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| Otros ingresos patrimoniales | 0,00% | 0,01% |
