Villabuena de Álava/Eskuernaga
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Villabuena de Álava/Eskuernaga
Ingresos
|Gastos
432.467 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Servicios públicos básicos | 169.648 € | 583 € | 39,23% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 7.400 € | 25 € | 1,71% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 84.481 € | 290 € | 19,53% | |
| Actuaciones de carácter económico | 31.964 € | 110 € | 7,39% | |
| Actuaciones de carácter general | 138.973 € | 478 € | 32,14% |
