Villabuena de Álava/Eskuernaga
Ingresos
Gastos
Compara gastos e ingresos año por año
Explora ingresos y gastos de Villabuena de Álava/Eskuernaga
Ingresos
|Gastos
397.713 €
| gasto total | gasto por hab. | % s/ total | ||
|---|---|---|---|---|
| Servicios públicos básicos | 86.455 € | 298 € | 21,74% | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 7.550 € | 26 € | 1,90% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 86.744 € | 299 € | 21,81% | |
| Actuaciones de carácter económico | 62.014 € | 214 € | 15,59% | |
| Actuaciones de carácter general | 154.951 € | 534 € | 38,96% |
