Compara los presupuestos municipales de Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Alava y Diputación Foral de Gipuzkoa
| « anterior | Diputación Foral de Bizkaia X | Diputación Foral de Alava X | Diputación Foral de Gipuzkoa X |
+
Añade otra diputación:
|
|---|---|---|---|
| Del Exterior | 0,18% | 0,26% | 0,44% |
| Del Fondo de Desarrollo Regional | 0,04% | 0,00% | 0,01% |
| Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) | 0,02% | ||
| Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | 0,02% | ||
| Otras transferencias de la Unión Europea | 0,13% | 0,24% | 0,44% |
| Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | 0,00% |
