Compara los presupuestos municipales de Eibar, Irun, Gaztelu y Barakaldo
»
»
Total
- Tasas por la prestación de servicios públicos básicos
- Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente
- Tasas por la realización de actividades de competencia local
- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
- Precios públicos
- Reintegros de operaciones corrientes
- Otros ingresos
| « anterior | Eibar X | Irun X | Gaztelu X | Barakaldo X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos | 3,89% | 4,64% | 4,73% | 15,96% |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 0,13% | |||
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 0,72% | |||
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 0,17% | |||
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 1,07% | |||
| Precios públicos | 0,44% | |||
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,05% | |||
| Otros ingresos | 1,32% |
