Compara los presupuestos municipales de Eibar, Irun, Gaztelu y Barakaldo
»
»
Total
- Tasas por la prestación de servicios públicos básicos
- Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente
- Tasas por la realización de actividades de competencia local
- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
- Precios públicos
- Ventas
- Reintegros de operaciones corrientes
- Otros ingresos
| « anterior | Eibar X | Irun X | Gaztelu X | Barakaldo X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos | 5,94% | 5,59% | 4,05% | |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 0,05% | 1,39% | ||
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 2,77% | 1,29% | ||
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 0,12% | 0,35% | ||
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 1,36% | 1,95% | 0,19% | |
| Precios públicos | 0,46% | 0,42% | 1,34% | |
| Ventas | 0,04% | |||
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,07% | 0,06% | ||
| Otros ingresos | 1,11% | 1,49% | 1,13% |
