Compara los presupuestos municipales de Eibar, Irun, Gaztelu y Barakaldo
»
»
Total
- Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente
- Tasas por la realización de actividades de competencia local
- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
- Precios públicos
- Ventas
- Reintegros de operaciones corrientes
- Otros ingresos
| « anterior | Eibar X | Irun X | Gaztelu X | Barakaldo X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos | 5,64% | 5,33% | 6,22% | 15,15% |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 1,13% | |||
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 0,38% | |||
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 2,28% | |||
| Precios públicos | 0,33% | |||
| Ventas | 0,05% | |||
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,04% | |||
| Otros ingresos | 1,73% |
