Compara los presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia/San Sebastián
»
»
Inversión nueva asoci...
»
- Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general
- Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general
- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
- Gastos en inversiones de carácter inmaterial
- Gastos en inversiones de bienes patrimoniales
- Inversiones en bienes comunales
| « anterior | Vitoria-Gasteiz X | Bilbao X | Donostia/San Sebastián X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|
| Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8,32% | 7,17% | 10,03% |
| Terrenos y bienes naturales | 0,40% | 0,02% | |
| Edificios y otras construcciones | 6,19% | 6,18% | 9,73% |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,12% | 0,00% | 0,05% |
| Elementos de transporte | 0,18% | 0,03% | 0,14% |
| Mobiliario | 0,40% | 0,08% | 0,02% |
| Equipos para procesos de información | 0,51% | 0,07% | 0,01% |
| Proyectos complejos | 0,18% | 0,01% | |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 0,75% | 0,80% | 0,05% |
