Compara los presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia/San Sebastián
| Vitoria-Gasteiz X | Bilbao X | Donostia/San Sebastián X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|
Totales
|
|
|
|
| Deuda pública | 1,96% | 0,53% | 4,70% |
| Servicios públicos básicos | 30,57% | 45,37% | 41,40% |
| Actuaciones de protección y promoción social | 15,65% | 13,67% | 10,50% |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 15,75% | 19,95% | 14,86% |
| Actuaciones de carácter económico | 12,93% | 17,80% | 14,64% |
| Actuaciones de carácter general | 25,02% | 13,43% | 20,18% |
