Compara los presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia/San Sebastián
| Vitoria-Gasteiz X | Bilbao X | Donostia/San Sebastián X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|
Totales
|
|
|
|
| Impuestos directos | 20,30% | 16,31% | 19,37% |
| Impuestos indirectos | 2,83% | 1,86% | 1,49% |
| Tasas y otros ingresos | 15,52% | 16,76% | 15,73% |
| Transferencias corrientes | 42,32% | 56,88% | 39,77% |
| Ingresos patrimoniales | 3,55% | 0,80% | 1,23% |
| Enajenación de inversiones reales | 4,83% | 0,47% | 12,77% |
| Transferencias de capital | 5,78% | 2,26% | 2,42% |
| Activos financieros | 0,21% | 0,08% | 1,75% |
| Pasivos financieros | 4,66% | 4,56% | 5,48% |
