Compara los presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia/San Sebastián
| Vitoria-Gasteiz X | Bilbao X | Donostia/San Sebastián X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|
Totales
|
|
|
|
| Deuda pública | 2,33% | ||
| Servicios públicos básicos | 35,63% | 41,64% | 9,64% |
| Actuaciones de protección y promoción social | 15,09% | 11,96% | 0,37% |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 13,80% | 14,77% | 5,65% |
| Actuaciones de carácter económico | 6,74% | 16,10% | 3,01% |
| Actuaciones de carácter general | 26,06% | 15,53% | 78,63% |
