Compara los presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia/San Sebastián
| Vitoria-Gasteiz X | Bilbao X | Donostia/San Sebastián X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|
Totales
|
|
|
|
| Impuestos directos | 19,98% | 18,14% | 19,55% |
| Impuestos indirectos | 2,96% | 1,39% | 2,10% |
| Tasas y otros ingresos | 14,74% | 17,72% | 22,79% |
| Transferencias corrientes | 39,44% | 59,00% | 38,05% |
| Ingresos patrimoniales | 7,56% | 0,83% | 1,86% |
| Enajenación de inversiones reales | 5,49% | 2,04% | 11,01% |
| Transferencias de capital | 4,37% | 0,79% | 2,05% |
| Activos financieros | 0,07% | 0,08% | 0,00% |
| Pasivos financieros | 5,38% | 0,00% | 2,59% |
