Compara los presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia/San Sebastián
»
»
Total
- Tasas por la prestación de servicios públicos básicos
- Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente
- Tasas por la realización de actividades de competencia local
- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
- Precios públicos
- Contribuciones especiales
- Ventas
- Reintegros de operaciones corrientes
- Otros ingresos
| « anterior | Vitoria-Gasteiz X | Bilbao X | Donostia/San Sebastián X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos | 13,56% | 16,56% | 16,33% |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 3,55% | 8,21% | 9,61% |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 0,33% | 0,04% | |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 0,22% | 1,48% | 0,57% |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 1,99% | 1,69% | 3,60% |
| Precios públicos | 3,79% | 0,00% | 0,34% |
| Contribuciones especiales | 0,21% | 0,36% | 0,16% |
| Ventas | 0,01% | 0,02% | |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,61% | 0,42% | 0,32% |
| Otros ingresos | 2,02% | 4,77% | 6,70% |
