Compara los presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia/San Sebastián
»
»
Total
- Tasas por la prestación de servicios públicos básicos
- Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente
- Tasas por la realización de actividades de competencia local
- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
- Precios públicos
- Contribuciones especiales
- Ventas
- Reintegros de operaciones corrientes
- Otros ingresos
| « anterior | Vitoria-Gasteiz X | Bilbao X | Donostia/San Sebastián X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos | 14,12% | 15,66% | 16,94% |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 7,57% | 10,68% | |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 0,26% | ||
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 0,94% | 0,40% | |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 2,97% | 4,02% | |
| Precios públicos | 0,03% | 0,25% | |
| Contribuciones especiales | 0,26% | 0,26% | |
| Ventas | 0,01% | ||
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,07% | ||
| Otros ingresos | 4,09% | 1,34% |
