Compara los presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia/San Sebastián
»
»
Total
- Tasas por la prestación de servicios públicos básicos
- Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente
- Tasas por la realización de actividades de competencia local
- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
- Precios públicos
- Contribuciones especiales
- Ventas
- Reintegros de operaciones corrientes
- Otros ingresos
| « anterior | Vitoria-Gasteiz X | Bilbao X | Donostia/San Sebastián X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos | 16,06% | 18,10% | 16,67% |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 8,52% | 10,13% | |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 0,34% | ||
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,15% | 0,36% | |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 3,28% | 4,07% | |
| Precios públicos | 0,04% | 0,28% | |
| Contribuciones especiales | 0,34% | 0,21% | |
| Ventas | 0,02% | ||
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,04% | 0,11% | |
| Otros ingresos | 4,84% | 1,51% |
