Compara los presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia/San Sebastián
»
»
Total
- Tasas por la prestación de servicios públicos básicos
- Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente
- Tasas por la realización de actividades de competencia local
- Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
- Precios públicos
- Contribuciones especiales
- Ventas
- Reintegros de operaciones corrientes
- Otros ingresos
| « anterior | Vitoria-Gasteiz X | Bilbao X | Donostia/San Sebastián X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|
| Tasas y otros ingresos | 16,61% | 16,50% | |
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 7,76% | 11,16% | |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 0,40% | 0,00% | |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,03% | 0,66% | |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 2,79% | 2,90% | |
| Precios públicos | 0,03% | 0,21% | |
| Contribuciones especiales | 0,24% | 0,25% | |
| Ventas | 0,01% | ||
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,04% | 0,02% | |
| Otros ingresos | 4,30% | 1,29% |
