Compara los presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia/San Sebastián
| Vitoria-Gasteiz X | Bilbao X | Donostia/San Sebastián X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|
Totales
|
|
|
|
| Impuestos directos | 25,39% | 17,20% | 22,62% |
| Impuestos indirectos | 1,82% | 1,11% | 1,43% |
| Tasas y otros ingresos | 16,33% | 16,91% | 17,18% |
| Transferencias corrientes | 48,59% | 59,85% | 42,58% |
| Ingresos patrimoniales | 0,63% | 0,82% | 1,38% |
| Enajenación de inversiones reales | 3,73% | 0,12% | 10,20% |
| Transferencias de capital | 0,16% | 0,24% | 0,05% |
| Activos financieros | 0,00% | 0,08% | 0,00% |
| Pasivos financieros | 3,36% | 4,34% | 4,56% |
