Compara los presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia/San Sebastián
| Vitoria-Gasteiz X | Bilbao X | Donostia/San Sebastián X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|
Totales
|
|
|
|
| Impuestos directos | 24,75% | 18,57% | 22,68% |
| Impuestos indirectos | 1,38% | 1,30% | 1,61% |
| Tasas y otros ingresos | 16,19% | 17,79% | 17,89% |
| Transferencias corrientes | 48,00% | 59,05% | 39,39% |
| Ingresos patrimoniales | 1,22% | 0,74% | 1,63% |
| Enajenación de inversiones reales | 2,52% | 1,17% | 8,59% |
| Transferencias de capital | 5,89% | 0,42% | 2,75% |
| Activos financieros | 0,06% | 0,09% | 1,21% |
| Pasivos financieros | 0,00% | 0,88% | 4,24% |
