Compara los presupuestos municipales de Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia/San Sebastián
| Vitoria-Gasteiz X | Bilbao X | Donostia/San Sebastián X |
+
Añade otro municipio:
|
|---|---|---|---|
Totales
|
|
|
|
| Impuestos directos | 23,36% | 16,53% | 22,30% |
| Impuestos indirectos | 1,99% | 1,26% | 2,27% |
| Tasas y otros ingresos | 15,69% | 16,89% | 17,95% |
| Transferencias corrientes | 52,23% | 63,02% | 43,57% |
| Ingresos patrimoniales | 0,33% | 0,41% | 1,37% |
| Enajenación de inversiones reales | 1,70% | 1,42% | 8,03% |
| Transferencias de capital | 1,97% | 0,40% | 0,68% |
| Activos financieros | 0,00% | 0,07% | 0,00% |
| Pasivos financieros | 2,74% | 3,82% |
